新聞/News
在四川的社保代理公司里,道遠人力資源管理有限公司,十余年以來始終堅持以客戶需求為導向,以“知人事、助發展”為企業使命。四川道遠人力專注于為中小企業和外地駐蓉機構提供五險一金代理、工資代發、商業補充醫療險及員工體檢等全方位、多層次、高效率的專業人力資源服務。通過12年的積淀道遠為1202家企業,32556名員工,在川內乃至全國業內已經頗有知名度。
社保代理20元/人/月;
公積金代理10/人/月 ;
五險一金代理30/人/月;
根據實際服務人數進行階梯報價溝通。
成都高新區社保代繳流程
1,貴司與我方溝通服務需求 | 2,定制服務方案確定繳納時間 | 3,雙方簽訂社保代繳協議 | 4,分配對接客服提供社保服務 | 5,每月提供費用結算表及發票 |
成都高新區社保代繳資質
道遠部分合作客戶
成都高新區社保繳納基數
成都高新企業社會保險征收比例一覽表(同市)
戶口 | 基數類型 | 險種 | 繳費基數(元) | 單位繳費 | 個人繳費 | 合計 | 執行時間 | |||
比例(%) | 金額(元) | 比例(%) | 金額(元) | 比例(%) | 金額(元) | |||||
城鎮戶口(本地、外地) | 最低基數 | 養老保險 | 2697 | 16% | 0 | 8% | 215.76 | 24.00% | 215.76 | 2020年5月 |
醫療保險 | 3236 | 6.5% | 210.34 | 2% | 64.72 | 8.50% | 275.06 | |||
大病醫療保險 | 3236 | 0.80% | 25.89 | 1% | 32.36 | |||||
生育保險 | 3236 | 0.8% | 25.89 | 0.80% | 25.89 | |||||
失業保險 | 3236 | 0.6% | 0 | 0.4% | 12.70 | 1.00% | 12.94 | |||
工傷保險 | 3236 | 0.16% | 0 | 0.10% | 0 | |||||
合計 | 25.060% | 268.59 | 10.40% | 293.42 | 35.460% | 562.01 | ||||
最高基數 | 養老保險 | 17317 | 16% | 0 | 8% | 1385.36 | 24.00% | 1385.36 | 2020年5月 | |
醫療保險 | 17317 | 6.5% | 1125.61 | 2% | 346.34 | 8.50% | 1471.95 | |||
大病醫療保險 | 17317 | 1.0% | 173.17 | 1.00% | 173.17 | |||||
生育保險 | 17317 | 0.5% | 79.38 | 0.80% | 138.54 | |||||
失業保險(無上限) | 17317 | 0.6% | 101.93 | 0.4% | 69.27 | 1.00% | 69.27 | |||
工傷保險 | 17317 | 0.1% | 15.88 | 0.160% | 0 | |||||
合計 | 25.06% | 3805.17 | 10.4% | 1800.97 | 35.46% | 3238.29 |
成都市高新區公積金征收比例一覽表(同市)
方案類型 | 基數類型 | 險種 | 繳費基數(元) | 單位繳費 | 個人繳費 | 合計 | 執行時間 | |||
比例(%) | 金額(元) | 比例(%) | 金額(元) | 比例(%) | 金額(元) | |||||
公積金 | 最低 | 公積金 | 1780 | 5.00% | 89.00 | 5.00% | 89.00 | 10.00% | 178.00 | 2020年 |
最高 | 公積金 | 23681 | 12.0% | 2841.70 | 12.0% | 2841.70 | 12.00% | 5683.40 | ||
1、最低繳費基數為當地最低工資標準 |
成都高新區社保局地址電話
地址:天府大道高新國際廣場a座3樓
電話:028-85339176
這是成都高新區正規社保代繳公司服務內容,價格,及企業社?;鶖?,有意請點右下角。
掃一掃在手機上閱讀本文章