新聞/News
為了適應有在成都天府新區代繳社保需求的公司。于是道遠在2020年7月23日在天府新區開了社保代繳分公司,幫助需要在天府新區代繳的外地中小企業及本地公司辦理代理社保業務。
天府新區是成都片區和天府新區眉山片區共同組成,規劃總面積為1578平方公里,2014年10月2日,四川天府新區正式獲批成為中國第11個國家級新區,2021年,四川天府新區實現地區生產總值4158.8億元。天府新區有很多高新企業外地分公司,有代繳社保需求。其實員工在天府新區上班并不一定要在該區域購買社保,因為大成都內的社保都是相同的。但有些員工有娃兒上學,和買房的需求就需要在該區域購買社保。目前也有很多企業和我司合作在天府新區繳納社保。
社保代理20元/人/月;
公積金代理10/人/月 ;
五險一金代理30/人/月;
根據實際服務人數進行階梯報價溝通。
成都天府新區社保代繳流程
1,貴司與我方溝通服務需求 | 2,定制服務方案確定繳納時間 | 3,雙方簽訂社保代繳協議 | 4,分配對接客服提供社保服務 | 5,每月提供費用結算表及發票 |
成都天府新區社保代繳資質營業執照
道遠部分合作客戶
成都天府新區社保繳納基數
成都天府新企業社會保險征收比例一覽表(同市)
戶口 | 基數類型 | 險種 | 繳費基數(元) | 單位繳費 | 個人繳費 | 合計 | 執行時間 | |||
比例(%) | 金額(元) | 比例(%) | 金額(元) | 比例(%) | 金額(元) | |||||
城鎮戶口(本地、外地) | 最低基數 | 養老保險 | 3726 | 16% | 596.16 | 8% | 298.08 | 24.00% | 894.24 | 2020年5月 |
醫療保險 | 3726 | 6.9% | 257.09 | 2% | 74.52 | 8.9% | 331.61 | |||
大病醫療保險 | 3726 | 0.60% | 22.36 | 0.60% | 22.36 | |||||
生育保險 | 3726 | 0.8% | 29.81 | 0.80% | 29.81 | |||||
失業保險 | 3726 | 0.8% | 22.36 | 0.4% | 14.90 | 1.00% | 37.26 | |||
工傷保險 | 3726 | 0.2% | 7.45 | 0.20% | 7.45 | |||||
合計 | 25.1% | 935.23 | 10.40% | 387.5 | 35.50% | 1322.73 | ||||
最高基數 | 養老保險 | 18630 | 16% | 2980.8 | 8% | 1490.4 | 24.00% | 4471.20 | 2020年5月 | |
醫療保險 | 18630 | 6.9% | 1285.47 | 2% | 372.60 | 8.50% | 1658.07 | |||
大病醫療保險 | 18630 | 0.6% | 111.78 | 0.6% | 111.78 | |||||
生育保險 | 18630 | 0.8% | 149.04 | 0.80% | 149.04 | |||||
失業保險(無上限) | 18630 | 0.6% | 111.78 | 0.4% | 74.52 | 1.00% | 186.30 | |||
工傷保險 | 18630 | 0.2% | 37.26 | 0.20% | 37.26 | |||||
合計 | 25.06% | 4676.13 | 10.4% | 1937.52 | 35.5% | 6613.65 |
成都市天府新區公積金征收比例一覽表(同市)
方案類型 | 基數類型 | 險種 | 繳費基數(元) | 單位繳費 | 個人繳費 | 合計 | 執行時間 | |||
比例(%) | 金額(元) | 比例(%) | 金額(元) | 比例(%) | 金額(元) | |||||
公積金 | 最低 | 公積金 | 1780 | 5.00% | 89.00 | 5.00% | 89.00 | 10.00% | 178.00 | 2020年 |
最高 | 公積金 | 23681 | 12.0% | 2841.70 | 12.0% | 2841.70 | 12.00% | 5683.40 | ||
1、最低繳費基數為當地最低工資標準 |
成都天府新區社保局地址電話
地址:天府大道南段1632號(所有社保業務均在天府新區政府中心2樓辦理)
電話:028-68381111
相關文章:
掃一掃在手機上閱讀本文章